|
Productdetails:
|
Sleutelwoord: | Klasse 80 Liftketen, industriële liftketen, ketenhanger van legeringsstaal | Materiaal: | Legeringsstaal met hoge weerstand |
---|---|---|---|
Sterkte van de ketting: | Rang 80 | ZAL: | 21.200 kg |
Afmaken.: | Zwart geschilderd | standaard: | En818-2 |
Lange: | Op maat | Toepassing: | Lucht het opheffen toepassing, het industriële opheffen, zware lift |
Verpakking: | Karton + pallet, houten doos, of douane | OEM of ODM de diensten: | Ja, op verzoek |
Markeren: | Zware hefketens,1 inch ophefketens,kraan opheffende kettingen |
1 " EN818-2 Gecertificeerde klasse 80 Heavy-Duty Lifting Chain van legeringsstaal voor industriële overheadtoepassingen
Hier is een herziene versie van je tekst:
Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van EN818-2-conforme hefketens van graad 80, met een uitgebreid groottebereik van 6 mm tot 32 mm in diameter.12 tot 31 ton.5 ton.
Deze ketens zijn vervaardigd van hoogwaardig legerd staal en onderworpen aan strenge warmtebehandelingsprocessen.Deze zijn ideaal geschikt voor veeleisende luchtheffingen en zware industriële toepassingen., waardoor een betrouwbare en veilige laadbehandeling in uitdagende omgevingen wordt gewaarborgd.
Belangrijkste verbeteringen:
1. "specialiseren" toegevoegd om expertise te benadrukken
2. Herstructureerde technische specificaties voor een betere doorstroming
3. Omgezet in kg in ton voor professionele presentatie
4. Voegde "premium" en "streng" toe om kwaliteit te benadrukken
5Uitgebreide toepassing beschrijving
6Verbeterde zinsstructuur en -stroom
7- Toegevoegde veiligheids- en betrouwbaarheidsaspecten
8Gebruikte meer professionele terminologie.
Deze versie behoudt alle technische details terwijl het een meer professioneel en gepolijst beeld presenteert.
Chain Dia. | Tolerantie | P | Tolerantie | Li min | Maximaal | f min | W.L.L. | Min. Proof load | M.B.L. | Gewicht | |
mm | Kom binnen. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | KN: | KN: | Gewicht van het product |
6 | 1/4 | ±0.24 | 18 | ±0.5 | 7.8 | 22.2 | 4.8 | 1120 | 28.3 | 45.2 | 0.8 |
7 | 9/32 | ±0.28 | 21 | ±0.6 | 9.1 | 25.9 | 5.6 | 1500 | 38.5 | 61.6 | 1.1 |
8 | 5/16 | ±0.32 | 24 | ±0.7 | 10.4 | 29.6 | 6.4 | 2000 | 50.3 | 80.4 | 1.4 |
10 | 3/8 | ±0.40 | 30 | ±0.9 | 13 | 37 | 8 | 3150 | 78.5 | 126 | 2.2 |
13 | 1/2 | ±0.52 | 39 | ± 12 | 16.9 | 48.1 | 10 | 5300 | 133 | 212 | 3.8 |
16 | 5/8 | ±0.64 | 48 | ± 14 | 20.8 | 59.2 | 13 | 8000 | 201 | 322 | 5.7 |
18 | 11/16 | ±0.90 | 54 | ± 16 | 23.4 | 66.6 | 14 | 10000 | 254 | 407 | 7.3 |
20 | 3/4 | ± 100 | 60 | ± 18 | 26 | 74 | 16 | 12500 | 314 | 503 | 9 |
22 | 7/8 | ± 110 | 66 | ±2.0 | 28.6 | 81.4 | 18 | 15000 | 380 | 608 | 10.9 |
26 | 1 | ± 130 | 78 | ±2.3 | 33.8 | 96.2 | 21 | 21200 | 531 | 849 | 15.2 |
32 | 1-1/4 | ± 160 | 96 | ±2.9 | 41.6 | 118 | 26 | 31500 | 804 | 1290 | 23 |
Contactpersoon: Mr. JOHN XU
Tel.: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112