|
Productdetails:
|
Sleutelwoord: | Four-leg Rang 80 de Kettingsslinger van het Legeringsstaal, de industriële Zware Slinger van de Lift | Materiaal: | Legeringsstaal met hoge weerstand |
---|---|---|---|
Sterkte van de ketting: | Rang 80 | Kettingstoebehoren: | Met Hoofdverbindingsassemblage, Greephaken en Ketting Shorteners |
Af hebben: | Gegalvaniseerde schilderden de kettings hete onderdompeling en rood of de gepaste toebehoren aan | Standaard: | ISO1835, ISO3077, EN818-2 |
Lengte: | aangepast | Sollicitatie: | Lucht het opheffen toepassing, het industriële opheffen, zware lift |
Verpakking: | Karton + pallet, houten kist of op maat | OEM of ODM de diensten: | Ja, op aanvraag |
Markeren: | 24mm Opheffende Kettingsslinger,En818-2 opheffende Kettingsslinger,Rang 80 Lucht Opheffende Ketting |
Eenbeen (ton) | Tweebenig (ton) | Driepoot (ton) | Vierpoot (ton) | Eindeloos |
Extra gewicht per meter (kg/m2) |
||||
0° | 0-45° | >45-60° | 0-45° | >45-60° | 0-45° | >45-60° | 0° | ||
Dia. (mm) |
Belastingsfactor = 1 | Belastingsfactor = 1,4 | Belastingsfactor = 1 | Belastingsfactor = 2,1 | Belastingsfactor = 1,5 | Belastingsfactor = 2,1 | Belastingsfactor = 1,5 | Belastingsfactor = 1,6 | |
φ6mm | 1.12 | 1.57 | 1.12 | 2.35 | 1.68 | 2.35 | 1.68 | 1.79 | 0,80 |
φ8 mm | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 4.20 | 3.00 | 4.20 | 3.00 | 3.20 | 1.40 |
φ 10 mm | 3.15 | 4.41 | 3.15 | 6.62 | 4.73 | 6.62 | 4.73 | 5.04 | 2.20 |
φ 13 mm | 17.30 uur | 7.42 | 17.30 uur | 11.13 | 7,95 | 11.13 | 7,95 | 8.48 | 3.80 |
φ 16 mm | 8.00 uur | 11.20 uur | 8.00 uur | 16.80 | 12.00 uur | 16.80 | 12.00 uur | 12.80 | 5.70 |
φ 18 mm | 10.00 uur | 14.00 uur | 10.00 uur | 21.00 uur | 15.00 uur | 21.00 uur | 15.00 uur | 16.00 uur | 7.30 uur |
φ20mm | 12.50 uur | 17.50 uur | 12.50 uur | 26.25 uur | 18.75 uur | 26.25 uur | 18.75 uur | 20.00 uur | 9.00 uur |
φ22 mm | 15.00 uur | 21.00 uur | 15.00 uur | 31.50 | 22.50 | 31.50 | 22.50 | 24.00 uur | 10.90 |
φ26 mm | 21.20 | 29.68 | 21.20 | 44.52 | 31.80 | 44.52 | 31.80 | 33,92 | 15.20 uur |
φ32 mm | 31.50 | 44.10 | 31.50 | 66.15 | 47.25 | 66.15 | 47.25 | 50.40 | 23.00 uur |
Contactpersoon: Mr. JOHN XU
Tel.: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112