|
Productdetails:
|
Materiaal: | Hoge prestatieskoolstofstaal met gedoofd en de aangemaakte speld van het legeringsstaal, | Sleutelwoord: | De standaardboogsluiting met veiligheidsbout, Rang 8, galvaniseerde de Boogsluiting van het Staalank |
---|---|---|---|
Eindig: | de sluitingsboog schilderde zilver en de speld schilderde geel | ZAL: | 30 ton |
norm: | ASME B30.26-2004, RR-C-271D | Het type van sluitingenspeld: | Met veiligheidsbout |
Type van sluiting: | Boogsluiting | OEM- of ODM-services: | Ja, op verzoek |
Verpakking: | Karton + pallet, houten doos, of douane | ||
Markeren: | 30T het Type van sluitingsboog,1.5“ het Type van Sluitingsboog,Ce-de sluiting van ankerd |
Productcode |
Nominale grootte (in.) |
ZAL (ton) |
Afmetingen (mm) |
Gewicht (kg) |
||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | ||||
Kbb-40 | 1-3/4 | 40 | 73.2 | 106.0 | 57.2 | 50.8 | 178.0 | 44.5 | 224.0 | 237.0 | 313.0 | 127.0 | 46.7 | 15.40 |
Kbb-55 | 2 | 55 | 82.6 | 122.0 | 61.0 | 57.2 | 197.0 | 50.8 | 258.0 | 264.0 | 347.0 | 146.0 | 52.8 | 23.60 |
Kbb-85 | 2-1/2 | 85 | 105.0 | 148.0 | 79.2 | 69.9 | 267.0 | 66.5 | 324.0 | 345.0 | 455.0 | 184.0 | 68.8 | 43.50 |
Kbb-120 | 3 | 120 | 127.0 | 165.0 | 92.2 | 82.6 | 330.0 | 76.2 | 371.0 | 384.0 | 546.0 | 200.0 | 79.2 | 81.00 |
Kbb-150 | 3-1/2 | 150 | 133.0 | 203.0 | 111.0 | 95.3 | 372.0 | 95.3 | 432.0 | 448.0 | 632.0 | 229.0 | 91.9 | 120.00 |
Kbb-175 | 4 | 175 | 140.0 | 229.0 | 116.0 | 108.0 | 368.0 | 102.0 | 457.0 | 517.0 | 652.0 | 254.0 | 102.0 | 153.00 |
Kbb-200 | 4-3/4 | 200 | 184.0 | 267.0 | 152.0 | 121.0 | 397.0 | 95.3 | 533.0 | 539.0 | 743.0 | 279.0 | 114.0 | 204.0 |
Kbb-250 | 5 | 250 | 216.0 | 305.0 | 165.0 | 127.0 | 508.0 | 98.6 | 622.0 | 576.0 | 889.0 | 330.0 | 114.0 | 272.0 |
Kbb-300 | 6 | 300 | 213.0 | 305.0 | 171.0 | 152.0 | 495.0 | 129.0 | 635.0 | 637.0 | 895.0 | 330.0 | 127.0 | 352.0 |
Kbb-400 | 7 | 400 | 210.0 | 356.0 | 184.0 | 178.0 | 572.0 | 165.0 | 660.0 | 728.0 | 1022.0 | 330.0 | 152.0 | 500.0 |
Contactpersoon: Mr. JOHN XU
Tel.: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112