|
Productdetails:
|
Merknaam: | Anfeng / AF | norm: | ENGELS 13411-4:2002 |
---|---|---|---|
Materiaal: | gegalvaniseerde staalkabel | Veiligheidsfactor: | 5:1 |
Sterkte: | Mpa 1770 | Lengte: | aangepast |
Sleutelwoord: | De Slinger van de draadkabel met Gesloten Spelter-Contactdoos, duurzaamheid op lange termijn | OEM- of ODM-services: | Ja, op verzoek |
Plaats van Oorsprong: | Shanghai of Guangzhou, China | Verpakking: | Karton + pallet, houten doos, of douane |
Markeren: | 15/8“ de Slingerassemblage van de Draadkabel,ENGELSE 13411 de Slingerassemblage van de Draadkabel,5:1 Gesloten Swage-Contactdoos |
Productcode |
Slinger Dia. (mm) |
ZAL (ton) |
De code van de Beëindigenmontage |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
JZB06
|
6 | 0,43 | Soc-01 | 22 | 13 | 38 | 45 | 13 |
JZB08 | 8 | 0,77 | Soc-02 | 25 | 16 | 43 | 52 | 18 |
JZB11 | 11 | 1.55 | Soc-03 | 30 | 18 | 51 | 59 | 22 |
JZB12 | 12 | 1.85 | Soc-03 | 30 | 18 | 51 | 59 | 22 |
JZB13 | 13 | 2.17 | Soc-03 | 30 | 18 | 51 | 59 | 22 |
JZB14 | 14 | 2.52 | Soc-04 | 36 | 21 | 67 | 64 | 25 |
JZB16 | 16 | 3.29 | Soc-04 | 36 | 21 | 67 | 64 | 25 |
JZB18 | 18 | 4.16 | Soc-05 | 42 | 27 | 76 | 78 | 32 |
JZB20 | 20 | 5.14 | Soc-06 | 49 | 32 | 92 | 89 | 38 |
JZB22 | 22 | 6.22 | Soc-06 | 49 | 32 | 92 | 89 | 38 |
JZB24 | 24 | 7.40 | Soc-07 | 58 | 35 | 105 | 102 | 45 |
JZB26 | 26 | 8.68 | Soc-07 | 58 | 35 | 105 | 102 | 45 |
JZB28 | 28 | 10.1 | Soc-08 | 65 | 38 | 114 | 114 | 51 |
JZB30 | 30 | 11.6 | Soc-08 | 65 | 38 | 114 | 114 | 51 |
JZB32 | 32 | 13.2 | Soc-09 | 71 | 41 | 127 | 127 | 57 |
JZB34 | 34 | 14.9 | Soc-09 | 71 | 41 | 127 | 127 | 57 |
JZB36 | 36 | 16.6 | Soc-10 | 81 | 49 | 137 | 152 | 64 |
JZB38 | 38 | 18.6 | Soc-10 | 81 | 49 | 137 | 152 | 64 |
JZB40 | 40 | 20.6 | Soc-11 | 83 | 54 | 146 | 165 | 70 |
JZB42 | 42 | 22.7 | Soc-11 | 83 | 54 | 146 | 165 | 70 |
JZB44 | 44 | 24.9 | Soc-12 | 95 | 56 | 172 | 192 | 76 |
JZB46 | 46 | 27.2 | Soc-12 | 95 | 56 | 172 | 192 | 76 |
JZB48 | 48 | 29.6 | Soc-12 | 95 | 56 | 172 | 192 | 76 |
JZB50 | 50 | 32.1 | Soc-13 | 111 | 62 | 194 | 224 | 83 |
JZB52 | 52 | 34.7 | Soc-13 | 111 | 62 | 194 | 224 | 83 |
JZB54 | 54 | 37.5 | Soc-13 | 111 | 62 | 194 | 224 | 83 |
JZB56 | 56 | 40.3 | Soc-14 | 127 | 70 | 216 | 248 | 92 |
JZB60 | 60 | 46.2 | Soc-14 | 127 | 70 | 216 | 248 | 92 |
JZB64 | 64 | 52.6 | Soc-15 | 140 | 79 | 241 | 270 | 102 |
JZB66 | 66 | 56.0 | Soc-15 | 140 | 79 | 241 | 270 | 102 |
JZB68 | 68 | 59.4 | Soc-16 | 159 | 79 | 273 | 286 | 124 |
JZB70 | 70 | 62.9 | Soc-16 | 159 | 79 | 273 | 286 | 124 |
JZB72 | 72 | 66.6 | Soc-16 | 159 | 79 | 273 | 286 | 124 |
JZB76 | 76 | 74.2 | Soc-17 | 172 | 86 | 292 | 299 | 133 |
JZB78 | 78 | 78.2 | Soc-17 | 172 | 86 | 292 | 299 | 133 |
JZB80 | 80 | 82.2 | Soc-17 | 172 | 86 | 292 | 299 | 133 |
JZB82 | 82 | 86.4 | Soc-18 | 184 | 102 | 311 | 311 | 146 |
JZB90 | 90 | 101.1 | Soc-19 | 197 | 102 | 330 | 330 | 159 |
JZB96 | 96 | 115.1 | Soc-20 | 216 | 108 | 362 | 356 | 178 |
JZB100 | 100 | 124.9 | Soc-20 | 216 | 108 | 362 | 356 | 178 |
Contactpersoon: Mr. JOHN XU
Tel.: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112