|
Productdetails:
|
Merknaam: | Anfeng / AF | norm: | EN 13414-3: 2003 |
---|---|---|---|
Materiaal: | Gegalvaniseerde staalkabel met staalkern, multi-wire bundels | Veiligheidsfactor: | 5:1 |
Sterkte: | Mpa 1770 | Lengte: | aangepast |
Sleutelwoord: | De kabel legde de slinger van de draadkabel, grote diameter, multi-wire bundelsslinger, voor Op zwaa | OEM- of ODM-services: | Ja, op verzoek |
Plaats van Oorsprong: | Shanghai of Guangzhou, China | Verpakking: | Karton + pallet, houten doos, of douane |
ZAL: | 127,9 ton | ||
Markeren: | 150mm de Slingerassemblage van de Draadkabel,ENGELSE 13414-3 de Slingerassemblage van de Draadkabel,5:1kabel Gelegde Slinger |
Productcode |
Slinger Dia. (mm) |
Kabel Dia. (mm) |
Kern Dia. (mm) |
MBL (ton) |
ZAL (ton) |
Oogafmeting A×B (mm) |
CLS69 | 69 | 22 | 25 | 134.3 | 26.9 | 1400×700 |
CLS76 | 76 | 24 | 28 | 159.9 | 32.0 | 1520×760 |
CLS82 | 82 | 26 | 30 | 187.6 | 37.5 | 1640×820 |
CLS88 | 88 | 28 | 32 | 217.6 | 43.5 | 1760×880 |
CLS94 | 94 | 30 | 34 | 249.8 | 50.0 | 1880×940 |
CLS100 | 100 | 32 | 36 | 284.2 | 56.8 | 2000×1000 |
CLS108 | 108 | 34 | 40 | 320.9 | 64.2 | 2160×1080 |
CLS114 | 114 | 36 | 42 | 359.7 | 71.9 | 2280×1140 |
CLS120 | 120 | 38 | 44 | 400.8 | 80.2 | 2400×1200 |
CLS126 | 126 | 40 | 46 | 444.1 | 88.8 | 2520×1260 |
CLS132 | 132 | 42 | 48 | 489.6 | 97.9 | 2640×1320 |
CLS138 | 138 | 44 | 50 | 537.4 | 107.5 | 2760×1380 |
CLS150 | 150 | 48 | 54 | 639.5 | 127.9 | 3000×1500 |
CLS162 | 162 | 52 | 58 | 750.6 | 150.1 | 3240×1620 |
CLS170 | 170 | 54 | 62 | 809.4 | 161.9 | 3400×1700 |
CLS176 | 176 | 56 | 64 | 870.5 | 174.1 | 3520×1760 |
CLS188 | 188 | 60 | 68 | 999.3 | 199.9 | 3760×1880 |
CLS200 | 200 | 64 | 72 | 1,137.0 | 227.4 | 4000×2000 |
CLS206 | 206 | 66 | 74 | 1,209.1 | 241.8 | 4120×2060 |
CLS214 | 214 | 68 | 78 | 1,283.5 | 256.7 | 4280×2140 |
CLS220 | 220 | 70 | 80 | 1,321.9 | 264.4 | 4400×2200 |
CLS226 | 226 | 72 | 82 | 1,398.5 | 279.7 | 4520×2260 |
CLS240 | 240 | 76 | 88 | 1,558.3 | 311.7 | 4800×2400 |
CLS252 | 252 | 80 | 92 | 1,726.6 | 345.3 | 5040×2520 |
CLS260 | 260 | 82 | 96 | 1,814.0 | 362.8 | 5200×2600 |
CLS266 | 266 | 84 | 98 | 1,903.6 | 380.7 | 5320×2660 |
CLS272 | 272 | 86 | 100 | 1,995.3 | 399.1 | 5440×2720 |
CLS278 | 278 | 88 | 102 | 2,089.2 | 417.8 | 5560×2780 |
CLS286 | 286 | 90 | 106 | 2,185.2 | 437.0 | 5720×2860 |
CLS304 | 304 | 96 | 112 | 2,486.3 | 497.3 | 6080×3040 |
CLS316 | 316 | 100 | 116 | 2,697.8 | 539.6 | 6320×3160 |
CLS334 | 334 | 106 | 122 | 3,031.3 | 606.3 | 6680×3340 |
CLS348 | 348 | 110 | 128 | 3,170.0 | 634.0 | 6960×3480 |
CLS366 | 366 | 116 | 134 | 3,525.3 | 705.1 | 7320×3660 |
CLS378 | 378 | 120 | 138 | 3,772.6 | 754.5 | 7560×3780 |
CLS388 | 388 | 124 | 140 | 4,028.3 | 805.7 | 7760×3880 |
CLS408 | 408 | 130 | 148 | 4,427.5 | 885.5 | 8160×4080 |
Contactpersoon: Mr. JOHN XU
Tel.: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112