Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Anfeng / AF |
Certificering: | CE, ISO 9001 |
Modelnummer: | CSFWS48 |
Min. bestelaantal: | 500 PCs |
---|---|
Prijs: | Call or Email for quote |
Verpakking Details: | Karton + pallet, houten doos, of douane |
Levertijd: | Binnen 45 dagen na ordebevestiging |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 10.000 PCs per maand |
Merknaam: | Anfeng / AF | norm: | EN 13411-3: 2003, EN 13411-3: 2004, GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009 |
---|---|---|---|
Materiaal: | Gegalvaniseerde staalkabel met staalkern | Sterkte: | Mpa 1770 |
Lengte: | aangepast | het eindmontage van de draadkabel: | Vlaams Oogkoker en Vingerhoedje |
Sleutelwoord: | Four-leg slinger van de draadkabel, draadkabel met Vlaamse Oogkoker en Vingerhoedje, staalkern, slin | OEM- of ODM-services: | Ja, op verzoek |
Plaats van Oorsprong: | Shanghai of Guangzhou, China | Verpakking: | Karton + pallet, houten doos, of douane |
Uitgerust met: | Standaardsluiting of Haak en Hoofdverbindingen | ||
Hoog licht: | staal 4 de Kabelslingers van de Manierdraad,48mm 4 de Kabelslingers van de Manierdraad,Gegalvaniseerd Staal 4 beenslinger |
Productcode |
Kabeldia.
(mm) |
6x37 (a) + IWRC, MPa 1770
ZAL (t)
|
Hoofdverbindingsdimensie
d1×A×B (mm) |
Uitgerust met
|
|||||
α ≤ 45°
|
45°< α ≤ 60°
|
Haak
|
Sluiting
|
||||||
Ladingscapaciteit
|
Geeuw
C
|
Ladingscapaciteit
|
afmeting
d2×E×F
|
||||||
(t)
|
(mm)
|
(t)
|
(mm)
|
||||||
CSFWH11 | CSFWS11 | 11 | 2.9 | 2.1 | 16×140×80 | 2 | 26.9 | 1.5 | 13×19×42 |
CSFWH12 | CSFWS12 | 12 | 3.5 | 2.5 | 16×140×80 | 2 | 26.9 | 2 | 16×21×47 |
CSFWH13 | CSFWS13 | 13 | 4.1 | 2.9 | 20×160×95 | 2 | 26.9 | 2 | 16×21×47 |
CSFWH14 | CSFWS14 | 14 | 4.8 | 3.4 | 20×160×95 | 3 | 30.2 | 3.25 | 19×27×60 |
CSFWH15 | CSFWS15 | 15 | 5.5 | 3.9 | 20×160×95 | 3 | 30.2 | 3.25 | 19×27×60 |
CSFWH16 | CSFWS16 | 16 | 6.2 | 4.4 | 26×190×110 | 3 | 30.2 | 3.25 | 19×27×60 |
CSFWH18 | CSFWS18 | 18 | 7.9 | 5.6 | 26×190×110 | 4.5 | 38.1 | 4.75 | 22×32×71 |
CSFWH20 | CSFWS20 | 20 | 9.7 | 6.9 | 32×230×130 | 7 | 45 | 4.75 | 22×32×71 |
CSFWH22 | CSFWS22 | 22 | 11.8 | 8.4 | 32×230×130 | 7 | 45 | 6.5 | 25×37×84 |
CSFWH24 | CSFWS24 | 24 | 14 | 10 | 32×230×130 | 7 | 45 | 8.5 | 28×43×95 |
CSFWH26 | CSFWS26 | 26 | 16.4 | 11.7 | 38×275×150 | 11 | 61 | 8.5 | 28×43×95 |
CSFWH28 | CSFWS28 | 28 | 19 | 13.6 | 38×275×150 | 11 | 61 | 9.5 | 32×46×108 |
CSFWH30 | CSFWS30 | 30 | 21.9 | 15.6 | 38×275×150 | 11 | 61 | 12 | 35×52×119 |
CSFWH32 | CSFWS32 | 32 | 24.9 | 17.8 | 45×340×180 | 15 | 66.6 | 12 | 35×52×119 |
CSFWH34 | CSFWS34 | 34 | 28.1 | 20 | 45×340×180 | 15 | 66.6 | 13.5 | 38×57×131 |
CSFWH36 | CSFWS36 | 36 | 31.5 | 22.5 | 45×340×180 | 15 | 66.6 | 17 | 42×61×148 |
CSFWH38 | CSFWS38 | 38 | 35.1 | 25 | 50×350×190 | 22 | 86.6 | 17 | 42×61×148 |
CSFWH40 | CSFWS40 | 40 | 38.8 | 27.7 | 50×350×190 | 22 | 86.6 | 25 | 51×73×177 |
CSFWH42 | CSFWS42 | 42 | 42.8 | 30.6 | 56×400×200 | 22 | 86.6 | 25 | 51×73×177 |
CSFWH44 | CSFWS44 | 44 | 47 | 33.6 | 56×400×200 | 30 | 101.6 | 25 | 51×73×177 |
CSFWS46 | CSFWS46 | 46 | 51.4 | 36.7 | 56×400×200 | 30 | 101.6 | 25 | 51×73×177 |
CSFWH48 | CSFWS48 | 48 | 55.9 | 40 | 56×400×200 | 30 | 101.6 | 35 | 57×83×197 |
Nota:
1. Verwijzingsnorm: EN 13411-3: 2003, EN 13411-3: 2004, GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009.
2. De oppervlaktebehandeling van draadkabels kan worden gegalvaniseerd en vrij vet, gegalvaniseerd met vet en niet bekleed met vet.
3. De de beperkte structuur van de draadkabel, treksterkte en de werkende lading zouden volgens het verzoek van de klant kunnen worden aangepast.
4. De veiligheidsfactor van het optuigen is 5:1.
5. De veiligheidsfactor van de Hoofdverbinding en de Haak is 4:1.
6. De veiligheidsfactor van de sluiting is 6:1.
|
Contactpersoon: john xu
Tel.: +8618820011278
120mm 8 Ton 1.5m de Eindeloze Vlakke Riem van de Polyesterslinger
2 ton Dubbele Lagen 30mm de Slinger van de Polyestersingelband
100% polyesterrood 5 Ton 1.5m 58mm Ronde Opheffende Slingers
1500KG met hoge weerstand 7x21mm de Op zwaar werk berekende Slinger van de Beenketting
Industriële 10x30mm G80 ZAL Opheffende de Kettingsslinger van 3200KG
1“ Op zwaar werk berekende Opheffende Kettingen, Crane Lifting Chains